Conformément à la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, Règlement de l’Ontario 628/20 l’Office de réglementation de la construction des logements (ORCL) fournit la ventilation suivante de la rémunération de 2023 pour le conseil d’administration et l’équipe de la haute direction de l’ORCL.
Divulgation de la rémunération pour 2023 : Conseil d’administration de l’ORCL
Poste | Nombre | Rémunération journalière ($) | Rémunération totale gagnée ($) | Fraction de l’année où le poste a été occupé (%) |
---|---|---|---|---|
Président | 1 | 37,000.00 $ | 37,000.00 $ | 100.0% |
Vice-président | 1 | 13,125.00 $ | 13,125.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 1 | 13,875.00 $ | 13,875.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 2 | 8,500.00 $ | 8,500.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 3 | 8,500.00 $ | 8,500.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 4 | 7,500.00 $ | 7,500.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 5 | 6,500.00 $ | 6,500.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 6 | 6,250.00 $ | 6,250.00 $ | 100.0% |
Administrateur | 7 | 2,000.00 $ | 2,000.00 $ | 25.0% |
Administrateur | 7 | 1,500.00 $ | 1,500.00 $ | 33.0% |
TOTAL | 104,750.00 $ | 104,750.00 $ |
Divulgation de la rémunération pour 2023 – Équipe de la haute direction de l’ORCL
Poste | Catégorie du poste | Nombre | Rémunération en espèces ($) | Pension et autres rémunérations ($) | Rémunération totale gagnée ($) | Fraction de l’année où le poste a été occupé (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Directeur général, registraire | 1 | 1 | 286,463.15 $ | 718.76 $ | 287,181.91 $ | 100.0% |
Registraire adjoint, directeurs 1 | 5 | 1 | 240,215.0 $ | 11,760.46 $ | 251,975.50 $ | 100.0% |
2 | 253,784.04 $ | 12,276.95 $ | 266,060.99 $ | 100.0% | ||
3 | 216,488.45 $ | 10,499.44 $ | 226,987.89 $ | 100.0% | ||
4 | 162,682.84 $ | 7,950.45 $ | 170,633.29 $ | 100.0% | ||
5 | 175,231.88 $ | 8,494.77 $ | 183,726.65 $ | 100.0% | ||
6 | 130,972.17 $ | 3,587.61 $ | 134,559.78 $ | 58.0% | ||
6 | 63,945.00 $ | 2,984.51 $ | 66,929.51 $ | 42.0% | ||
7 | 56,923.09 $ | 0.00 $ | 56,923.09 $ | 34.0% | ||
TOTAL | 1,586,705.66 $ | 58,272.95 $ | 1,644,978.61 $ |
- 1 Cette catégorie comprend : registraire adjoint; directeur, Services intégrés; directrice, communications et relations avec les intervenants; directeur, TI/GI; avocat général; directeur de la recherche